| СистемаSis | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЭКСТРИМ GBPUSD146 REAL
|
0%+0.08$ | 0.24 |
+0.34%+46.01$ | +8 |
+0.14%+19.23$ | 1.09 |
+0.69%+94.25$ | 2.76 |
+5.34%+729.92$ | 17.28 |
+143.85%+19674.94$ | 59.68 |
2 VIP IMMORTAL146 REAL
|
+0.04%+16.55$ | 1.43 |
-16.07%-6802.39$ | -78 |
+0.11%+47.52$ | 2.34 |
+0.37%+155.68$ | 6.91 |
-1.95%-825.83$ | 60.52 |
+137.79%+58316.34$ | 142.38 |
3 Bollinger AI SL7 REAL
|
+2.4%+2.49$ | 0.01 |
+0.52%+0.54$ | +1 |
-0.39%-0.41$ | 0.01 |
+3.67%+3.81$ | 0.03 |
+3.67%+3.81$ | 0.03 |
+3.67%+3.81$ | 0.03 |
4 НЕЙРОСЕТЬ САDCHF146 REAL
|
+0.03%+3.18$ | 0.65 |
-0.42%-46.58$ | -7 |
+0.14%+15.18$ | 0.22 |
-0.94%-103.62$ | 2.69 |
+1.24%+136.16$ | 7.99 |
+163.61%+17994.81$ | 52.55 |
5 Immortal bank (30-60% годовых) БЕССМЕРТНЫЙ125 REAL
|
0%0$ | 0.00 |
-20.55%-2229.79$ | -151 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+2.18%+236.37$ | 0.88 |
+7.83%+849.56$ | 4.21 |
6 Экстрим парт9 DEMO Cent
|
+0.13%+0.26$ | 0.02 |
0%0$ | -0 |
+0.24%+0.48$ | 0.05 |
+1.01%+2.04$ | 0.13 |
+1.03%+2.09$ | 0.14 |
+1.03%+2.09$ | 0.14 |
7 VIP Saruja SL138 REAL
|
-26.8%-573.53$ | 0.35 |
-0.14%-3.1$ | -1 |
-24.78%-530.22$ | 0.46 |
-46.84%-1002.37$ | 1.29 |
-71.49%-1529.87$ | 4.47 |
-383.67%-8210.65$ | 60.34 |
8 Immortal bot116 REAL
|
+0.28%+14.53$ | 0.69 |
0%0$ | -0 |
+0.4%+20.76$ | 1.01 |
+1.34%+68.98$ | 3.31 |
+13.02%+668.9$ | 25.67 |
+99.89%+5133.35$ | 111.14 |
ЗОЛОТО Крипта194 REAL
|
+1.97%+639.8$ | 0.63 |
-10.3%-3337.67$ | -59 |
0%0$ | 0.00 |
+6.3%+2041.36$ | 2.43 |
+25.86%+8377.36$ | 9.42 |
+85.75%+27784.38$ | 48.73 |
| КапитализацияCapitalization | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
$ 117833.71 |
+0.09%+103.36$ | 4.02 |
-10.5%-12372.98$| 305 |
-0.36%-427.46$ | 5.18 |
+1.07%+1260.13$ | 19.55 |
+6.62%+7798.91$ | 126.4 |
+103.15%+121548.63$ | 479.2 |