| СистемаSis | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+100%+56.07$ | 0.00 |
ef ISHIMOKU1 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+0.31%+0.07$ | 0.00 |
+100.01%+22.68$ | 0.00 |
ef MACD1 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+0.14%+0.04$ | 0.00 |
+100%+27.59$ | 0.00 |
HULK new version 1.191 DEMO Cent
|
+0.03%+3.05$ | 0.12 |
-0%-0.29$ | -19 |
+0.1%+9.81$ | 0.45 |
+0.03%+3.05$ | 0.12 |
+0.24%+24.45$ | 1.42 |
+100%+10117.2$ | 1.42 |
Trader Gold1 DEMO Cent
|
0%0$ | 0.00 |
-67.12%-955.43$ | -20 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+100%+1423.45$ | 0.00 |
| КапитализацияCapitalization | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
$ 11646.99 |
+0.03%+3.05$ | 0.12 |
-8.21%-955.72$| 39 |
+0.08%+9.81$ | 0.45 |
+0.03%+3.05$ | 0.12 |
+0.21%+24.56$ | 1.42 |
+100%+11646.99$ | 1.42 |