СистемаSis | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
-3.48%-1.67$ | -8 |
+0.06%+0.03$ | 0.00 |
+0.15%+0.07$ | 0.00 |
+0.62%+0.3$ | 0.01 |
+99.99%+48.05$ | 0.01 |
ef ISHIMOKU1 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+1.08%+0.22$ | 0.00 |
+99.99%+20.33$ | 0.00 |
ef MACD1 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
+0.08%+0.02$ | 0.00 |
+0.13%+0.03$ | 0.00 |
+0.42%+0.1$ | 0.00 |
+100%+23.97$ | 0.00 |
Mayner76 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
-88.35%-32.07$ | -45 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+20.44%+7.42$ | 0.08 |
КапитализацияCapitalization | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
$ 128.65 |
0%0$ | 0 |
-26.23%-33.74$| 53 |
+0.04%+0.05$ | 0 |
+0.08%+0.1$ | 0 |
+0.48%+0.62$ | 0.01 |
+77.55%+99.77$ | 0.09 |