СистемаSis | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud0 REAL Cent
|
+0.12%+0.06$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
+0.04%+0.02$ | 0.00 |
+0.16%+0.08$ | 0.00 |
+0.97%+0.48$ | 0.00 |
+100%+49.62$ | 0.00 |
ef ISHIMOKU0 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
+0.53%+0.11$ | 0.00 |
+0.53%+0.11$ | 0.00 |
+1.49%+0.31$ | 0.01 |
+99.99%+20.87$ | 0.01 |
ef MACD0 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+0.82%+0.2$ | 0.01 |
+100%+24.43$ | 0.01 |
locka.net1208 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
-72.01%-7972.28$ | -54 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
0%+0.46$ | 0.85 |
+9.29%+1028.96$ | 0.85 |
КапитализацияCapitalization | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
$ 11165.23 |
+0%+0.06$ | 0 |
-71.4%-7972.28$| 54 |
+0%+0.13$ | 0 |
+0%+0.19$ | 0 |
+0.01%+1.45$ | 0.87 |
+10.07%+1123.88$ | 0.87 |