СистемаSis | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud0 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+100%+56.07$ | 0.00 |
ef ISHIMOKU0 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+0.5%+0.11$ | 0.00 |
+99.99%+21.82$ | 0.00 |
ef MACD0 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
+0.12%+0.03$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+0.97%+0.25$ | 0.01 |
+100%+25.9$ | 0.01 |
Trader Gold0 DEMO Cent
|
0%0$ | 0.00 |
-52.95%-753.71$ | -20 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+100%+1423.45$ | 0.00 |
КапитализацияCapitalization | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
$ 1527.24 |
0%0$ | 0 |
-49.35%-753.71$| 20 |
+0%+0.03$ | 0 |
0%0$ | 0 |
+0.02%+0.36$ | 0.01 |
+100%+1527.24$ | 0.01 |