СистемаSis | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
---|---|---|---|---|---|---|
alfa44 DEMO Cent
|
0%0$ | 0.00 |
-4.38%-4.96$ | -28 |
+0.37%+0.42$ | 0.01 |
+0.62%+0.7$ | 0.02 |
+6.17%+6.98$ | 0.28 |
+11.61%+13.13$ | 0.28 |
alfa EURUSD(m15)16 DEMO Cent
|
+0.05%+0.05$ | 0.01 |
-55.07%-54.93$ | -35 |
+0.9%+0.9$ | 0.07 |
+1.6%+1.6$ | 0.08 |
-0.25%-0.25$ | 0.29 |
-0.25%-0.25$ | 0.29 |
crop AMarkets [EUR]446 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
-0.19%-0.11$ | -4 |
+0.09%+0.05$ | 0.00 |
+0.09%+0.05$ | 0.48 |
+1.82%+1.04$ | 0.48 |
+56.21%+32.09$ | 0.48 |
CryptoReal0 REAL
|
0%0UST | 0.00 |
-0.17%-0.17UST | -1 |
+0.21%+0.21UST | 12.00 |
+0.21%+0.21UST | 87.00 |
+31.55%+32.06UST | 1206.10 |
+140.95%+143.25UST | 1206.10 |
Crypto_bybit_First0 REAL Cent
|
0%0UST | 0.00 |
-0.03%-0.16UST | -1 |
+0.04%+0.21UST | 20.00 |
+0.05%+0.26UST | 64.00 |
+4.71%+26.17UST | 1158.00 |
+100%+555.83UST | 1158.00 |
Graal680 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
-2.78%-1.17$ | -6 |
+0.05%+0.02$ | 0.00 |
+0.07%+0.03$ | 0.00 |
+1.3%+0.55$ | 0.01 |
+68.05%+28.68$ | 0.01 |
SLITOK (GOLD)27 DEMO Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
+2.23%+13.72$ | 0.46 |
+2.7%+16.57$ | 0.55 |
+18.64%+114.53$ | 3.90 |
+18.64%+114.53$ | 3.90 |
КапитализацияCapitalization | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
$ 1584.11 |
+0%+0.05$ | 0.01 |
-3.88%-61.5$| 75 |
+0.98%+15.53$ | 32.54 |
+1.23%+19.42$ | 152.13 |
+11.43%+181.08$ | 2369.06 |
+56.01%+887.26$ | 2369.06 |