СистемаSis | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
---|---|---|---|---|---|---|
Crazy207 REAL Cent
|
+0.02%+0.18USC | 0.00 |
-1.92%-20.89USC | -28 |
+0.05%+0.58USC | 0.01 |
+0.33%+3.64USC | 0.05 |
+3.41%+37.17USC | 0.63 |
+107.92%+1176.31USC | 17.02 |
crop AMarkets [EUR]203 REAL
|
0%0$ | 0.00 |
-2.91%-147.96$ | -8 |
+0.16%+7.98$ | 0.32 |
+1.05%+53.41$ | 1.05 |
+6.07%+308.5$ | 4.65 |
+50.8%+2581.27$ | 32.94 |
crop[mini]437 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
+0.05%+0.02$ | 0.00 |
+0.89%+0.34$ | 0.00 |
+4.43%+1.7$ | 0.03 |
+64.85%+24.86$ | 0.03 |
HULK [spoki]228 REAL Cent
|
-0.01%-0.08$ | 0.01 |
-1.34%-9.95$ | -24 |
+0.4%+2.97$ | 0.15 |
+2.6%+19.35$ | 0.75 |
+21.42%+159.28$ | 4.51 |
+134.29%+998.71$ | 37.57 |
Profi225 REAL Cent
|
+0.01%+0.29USC | 0.01 |
-1.46%-36.02USC | -46 |
+0.1%+2.58USC | 0.05 |
+0.46%+11.32USC | 0.22 |
+5.54%+136.36USC | 4.08 |
+39.85%+980.71USC | 35.15 |
КапитализацияCapitalization | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
USC 9414.03 |
+0%+0.39USC | 0.02 |
-2.28%-214.82USC| 106 |
+0.15%+14.13USC | 0.53 |
+0.94%+88.06USC | 2.07 |
+6.83%+643.01USC | 13.9 |
+61.21%+5761.86USC | 122.71 |