СистемаSis | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 REAL Cent
|
+0.06%+0.03$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
+0.11%+0.05$ | 0.00 |
+0.17%+0.08$ | 0.00 |
+0.79%+0.37$ | 0.00 |
+100%+46.67$ | 0.00 |
ef ISHIMOKU1 REAL Cent
|
0%0$ | 0.00 |
+0.05%+0.01$ | +3 |
0%0$ | 0.00 |
0%0$ | 0.00 |
+0.1%+0.02$ | 0.00 |
+100%+19.57$ | 0.00 |
ef MACD1 REAL Cent
|
+0.21%+0.05$ | 0.00 |
0%0$ | -0 |
0%0$ | 0.00 |
+0.21%+0.05$ | 0.00 |
+0.34%+0.08$ | 0.00 |
+99.99%+23.64$ | 0.00 |
КапитализацияCapitalization | СегодняNow | ПросадкаDrawdown | ВчераYesterday | Неделя>Week | МесяцMonth | ВсегоTotal |
$ 89.88 |
+0.09%+0.08$ | 0 |
+0.01%+0.01$| 3 |
+0.06%+0.05$ | 0 |
+0.14%+0.13$ | 0 |
+0.52%+0.47$ | 0 |
+100%+89.88$ | 0 |